ارسم مسارًا خاصًا بك لتحقيق النجاح في التداول من خلال مستويات طبقة الرافعة المالية المبتكرة الخاصة بنا.
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| المستوى 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| المستوى 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| المستوى 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| المستوى 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| المستوى 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| المستوى 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| المستوى 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| المستوى 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| المستوى 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| المستوى 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| المستوى 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| المستوى 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| المستوى 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| الفوركس الإكزوتيك | ||||
|---|---|---|---|---|
| المستوى | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| المستوى 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| المستوى 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| المستوى 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| المستوى 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| المستوى 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| الفوركس الإكزوتيك_أخرى (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| المستوى | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| المستوى 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| المستوى 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| المستوى 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| المستوى 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| الفوركس الإكزوتيك (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| المستوى | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| المعادن | ||||
|---|---|---|---|---|
| المستوى | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| المستوى 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| المستوى 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| المستوى 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| المستوى 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| المستوى 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| المستوى 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| المستوى 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| الأساسي المعادن | ||||
|---|---|---|---|---|
| المستوى | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| المستوى 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| المستوى 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| المستوى 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| المستوى 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| المستوى 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| الطاقة (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| المستوى 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| المستوى 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| المستوى 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| المستوى 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| المستوى 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| المستوى 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| الطاقة (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| المستوى 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| المستوى 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| المستوى 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| المستوى 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| العملة المشفرة CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| المستوى 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| المستوى 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| المستوى 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| المستوى 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| المستوى 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| أخرى العملة المشفرة CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| المستوى 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD الأسهم | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD الأسهم | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD الأسهم | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD الأسهم | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD الأسهم | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD الأسهم | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD الأسهم | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD الأسهم | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| الحقيقي الأسهم | ||||
|---|---|---|---|---|
| مستويات الطبقة | حجم اللوت من | حجم اللوت إلى | الرافعة المالية (1: X) | هامِش (٪) |
| المستوى 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
الصيغة: (اللوتات * حجم العقد) / الرافعة المالية
إجمالي هامش الأداة بعملة الحساب: 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 يورو
إجمالي الهامش بعملة الحساب (دولار أمريكي): يورو * سعر التحويل 1.15 = 2,018.25 دولار أمريكي
الصيغة: (اللوتات * حجم العقد) / الرافعة المالية
إجمالي هامش الأداة بعملة الحساب: 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 دولار أمريكي
إجمالي الهامش بعملة الحساب (الدولار الأمريكي): 1,755 دولار أمريكي * سعر التحويل 1 = 1,755 دولار أمريكي
الصيغة: (اللوتات * حجم العقد) / الرافعة المالية
إجمالي هامش الأداة بعملة الحساب: 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
إجمالي الهامش بعملة الحساب (الدولار الأمريكي): 3,280 NZD × سعر التحويل 0.56 = 1,836.80 USD
الصيغة: (اللوت * حجم العقد * سعر XAUUSD) / الرافعة المالية
إجمالي هامش الأداة بعملة الحساب: 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 دولار أمريكي
إجمالي الهامش بعملة الحساب (الدولار الأمريكي): 43,040 دولار أمريكي * سعر التحويل 1 = 43,040 دولار أمريكي
الصيغة: (اللوتات * حجم العقد) / الرافعة المالية
إجمالي هامش الأداة بعملة الحساب: 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
إجمالي الهامش بعملة الحساب (الدولار الأمريكي): 7,380 USD × سعر التحويل 1 = 7,380 USD
الصيغة: (عدد اللوت × حجم العقد × سعر US500) ÷ الرافعة المالية
إجمالي هامش الأداة بعملة الحساب: 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
إجمالي الهامش بعملة الحساب (الدولار الأمريكي): 720.8 USD × سعر التحويل 1 = 720.8 USD
الصيغة: (عدد اللوت × حجم العقد × سعر ES35) ÷ الرافعة المالية
إجمالي هامش الأداة بعملة الحساب: 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
إجمالي الهامش بعملة الحساب (الدولار الأمريكي): : 1,696 EUR × سعر التحويل 1.15 = 1,950.4 USD
*الصيغة = (عدد اللوت × حجم العقد × سعر USOIL.c) / الرافعة المالية
إجمالي هامش الأداة بعملة الحساب: 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,000 = 19,446 USD
إجمالي الهامش بعملة الحساب (الدولار الأمريكي): 23,046 USD × سعر التحويل 1 = 19,446 USD
الصيغة: (عدد اللوت × حجم العقد × سعر BTCUSD) ÷ الرافعة المالية
إجمالي هامش الأداة بعملة الحساب: 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
إجمالي الهامش بعملة الحساب (الدولار الأمريكي): 302,445 USD × سعر التحويل 1 = 302,445 USD
الصيغة: (اللوت * حجم العقد * سعر الكاكاو) / الرافعة المالية
إجمالي هامش الأداة بعملة الحساب: 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
إجمالي الهامش بعملة الحساب (الدولار الأمريكي): 10,335 دولار أمريكي * سعر التحويل 1 = 10,335 دولار أمريكي
ارفع مستوى خبرتك في التداول باستخدام الأدوات الأساسية التي تدعم أهدافك
أدوات تحليلية مجانية وأبحاث يومية لتحريك السوق.
اسحب أموالك في نفس يوم طلب السحب.
نلتزم بقواعد الجهات المالية المعنية.
ادخار أموالك ضد تقلبات السوق.
تعلم على وتيرتك الخاصة مع دروس الفيديو المجانية وندوات الويب الحية.
دعم عملاء مخصص متاح بعد ساعات العمل.