Carta laluan anda sendiri untuk kejayaan berdagang dengan tahap tahap leveraj kami yang inovatif.
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lapisan 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Lapisan 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| Lapisan 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Lapisan 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| Lapisan 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| Lapisan 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| Lapisan 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| Lapisan 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lapisan 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| Lapisan 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Lapisan 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Lapisan 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Lapisan 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| Lapisan 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Lapisan 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Eksotik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| Lapisan 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| Lapisan 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| Lapisan 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Lapisan 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| Lapisan 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Eksotik_Lain (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Lapisan 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| Lapisan 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| Lapisan 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| Lapisan 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Eksotik (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Logam | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Lapisan 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| Lapisan 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Lapisan 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Lapisan 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Lapisan 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| Lapisan 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Lapisan 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Asas Logam | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lapisan 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| Lapisan 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| Lapisan 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| Lapisan 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| Lapisan 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| Lapisan 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| Tenaga (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| Lapisan 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| Lapisan 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| Lapisan 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| Lapisan 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| Lapisan 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| Lapisan 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| Tenaga (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| Lapisan 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| Lapisan 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| Lapisan 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lapisan 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| Lapisan 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Kripto CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| Lapisan 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| Lapisan 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Lapisan 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| Lapisan 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| Lapisan 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| Lain-lain Kripto CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| Lapisan 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD Saham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD Saham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD Saham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD Saham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD Saham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD Saham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD Saham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD Saham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Sebenar Saham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Volum lot daripada | Volum lot hingga | Leveraj (1:X) | Margin (%) |
| Lapisan 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*Formula = (Lots * Saiz kontrak) / Leveraj
Jumlah Margin Instrumen dalam Mata Wang : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
Jumlah Margin dalam Akaun (USD): 1,755 EUR * Kadar Pertukaran 1.15 = 2,018.25 USD
*Formula = (Lots * Saiz kontrak) / Leveraj
Jumlah Margin Instrumen dalam Mata Wang : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
Jumlah Margin dalam Akaun (USD): 1,755 USD * Kadar Pertukaran 1 = 1,755 USD
*Formula = (Lots * Saiz kontrak) / Leveraj
Jumlah Margin Instrumen dalam Mata Wang : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
Jumlah Margin dalam Akaun (USD): 3,280 USD * Kadar Pertukaran 0.56 = 1,836.80 USD
*Formula = (Lots * Saiz kontrak * XAUUSD Harga) / Leveraj
Jumlah Margin Instrumen dalam Mata Wang : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
Jumlah Margin dalam Akaun (USD): 43,040 USD * Kadar Pertukaran 1 = 43,040 USD
*Formula = (Lots * Saiz kontrak) / Leveraj
Jumlah Margin Instrumen dalam Mata Wang : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
Jumlah Margin dalam Akaun (USD): 7,380 USD * Kadar Pertukaran 1 = 7,380 USD
*Formula = (Lots * Saiz kontrak * US500 Harga) / Leveraj
Jumlah Margin Instrumen dalam Mata Wang : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
Jumlah Margin dalam Akaun (USD): 720.8 USD * Kadar Pertukaran 1 = 720.8 USD
*Formula = (Lots * Saiz kontrak * ES35 Harga) / Leveraj
Jumlah Margin Instrumen dalam Mata Wang : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
Jumlah Margin dalam Akaun (USD): 1,696 EUR * Kadar Pertukaran 1.15 = 1950.4 USD
*Formula = (Lots * Saiz kontrak * USOIL.c Harga) / Leveraj
Jumlah Margin Instrumen dalam Mata Wang : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
Jumlah Margin dalam Akaun (USD): 19,446 USD * Kadar Pertukaran 1 = 19,446 USD
*Formula = (Lots * Saiz kontrak * BTCUSD Harga) / Leveraj
Jumlah Margin Instrumen dalam Mata Wang : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
Jumlah Margin dalam Akaun (USD): 302,445 USD * Kadar Pertukaran 1 = 302,445 USD
*Formula = (Lots * Saiz kontrak * COCOA Harga) / Leveraj
Jumlah Margin Instrumen dalam Mata Wang : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
Jumlah Margin dalam Akaun (USD): 10,335 USD * Kadar Pertukaran 1 = 10,335 USD
Tingkatkan pengalaman perdagangan anda dengan alat penting yang menyokong matlamat anda
Alat analisis percuma dan penyelidikan terhadap penggerak pasaran harian.
Keluarkan dana anda dalam hari yang sama permintaan pengeluaran dibuat.
We abide by the rules of all the Financial authorities.
Belajar mengikut kadar anda sendiri dengan tutorial video percuma & webinar langsung.
Invest without worry - Protect our trades at no additional cost.
Compliance resolving structure available beyond business hours.