Faça sua própria rota para seu sucesso no trading com nossos níveis de alavancagem inovadores.
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Nível 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| Nível 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Nível 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| Nível 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| Nível 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| Nível 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| Nível 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| Nível 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Nível 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Nível 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Nível 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| Nível 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Nível 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Exóticos Forex | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| Nível 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| Nível 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| Nível 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Nível 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| Nível 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| Exóticos Forex_Outros (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Nível 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| Nível 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| Nível 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| Nível 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| Exóticos Forex (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Metais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Nível 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| Nível 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Nível 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Nível 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Nível 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| Nível 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Nível 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Base Metais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| Nível 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| Nível 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| Nível 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| Nível 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| Nível 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| Energies (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| Nível 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| Nível 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| Nível 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| Nível 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| Nível 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| Nível 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| Energies (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| Nível 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| Nível 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| Nível 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| Nível 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Criptomoeda CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| Nível 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| Nível 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Nível 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| Nível 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| Nível 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| Outros Criptomoeda CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| Nível 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Real Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nível | Volume de lotes de | Volume de lotes até | Alavancagem (1:X) | Margin (%) |
| Nível 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*Fórmula = (Lotes * Tamanho do contrato) / Alavancagem
Margem total do Instrumentoo em moeda : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
Margem total na moeda da conta (USD): 1,755 EUR * Taxa de conversão 1.15 = 2,018.25 USD
*Fórmula = (Lotes * Tamanho do contrato) / Alavancagem
Margem total do Instrumentoo em moeda : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
Margem total na moeda da conta (USD): 1,755 USD * Taxa de conversão 1 = 1,755 USD
*Fórmula = (Lotes * Tamanho do contrato) / Alavancagem
Margem total do Instrumentoo em moeda : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
Margem total na moeda da conta (USD): 3,280 USD * Taxa de conversão 0.56 = 1,836.80 USD
*Fórmula = (Lotes * Tamanho do contrato * XAUUSD Preço) / Alavancagem
Margem total do Instrumentoo em moeda : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
Margem total na moeda da conta (USD): 43,040 USD * Taxa de conversão 1 = 43,040 USD
*Fórmula = (Lotes * Tamanho do contrato) / Alavancagem
Margem total do Instrumentoo em moeda : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
Margem total na moeda da conta (USD): 7,380 USD * Taxa de conversão 1 = 7,380 USD
*Fórmula = (Lotes * Tamanho do contrato * US500 Preço) / Alavancagem
Margem total do Instrumentoo em moeda : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
Margem total na moeda da conta (USD): 720.8 USD * Taxa de conversão 1 = 720.8 USD
*Fórmula = (Lotes * Tamanho do contrato * ES35 Preço) / Alavancagem
Margem total do Instrumentoo em moeda : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
Margem total na moeda da conta (USD): 1,696 EUR * Taxa de conversão 1.15 = 1950.4 USD
*Fórmula = (Lotes * Tamanho do contrato * USOIL.c Preço) / Alavancagem
Margem total do Instrumentoo em moeda : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
Margem total na moeda da conta (USD): 19,446 USD * Taxa de conversão 1 = 19,446 USD
*Fórmula = (Lotes * Tamanho do contrato * BTCUSD Preço) / Alavancagem
Margem total do Instrumentoo em moeda : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
Margem total na moeda da conta (USD): 302,445 USD * Taxa de conversão 1 = 302,445 USD
*Fórmula = (Lotes * Tamanho do contrato * COCOA Preço) / Alavancagem
Margem total do Instrumentoo em moeda : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
Margem total na moeda da conta (USD): 10,335 USD * Taxa de conversão 1 = 10,335 USD
Aprimore sua experiência de trading com ferramentas essenciais que ajudam a alcançar seus objetivos.
Ferramentas analíticas gratuitas e pesquisa diária dos movimentos do mercado.
Retire seus fundos no mesmo dia da solicitação de retirada.
Cumprimos as regras das autoridades financeiras pertinentes.
Aprenda no seu ritmo com tutoriais em vídeo gratuitos e webinários ao vivo.
Invest without worry - Protect our trades at no additional cost.
Suporte ao cliente que vai além do horário comercial.