利用我们创新的杠杆层级,规划您自己的成功交易之道。
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 层 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| 层 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| 层 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| 层 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| 层 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| 层 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| 层 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| 层 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 层 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| 层 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| 层 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| 层 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| 层 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| 层 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| 层 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| 外汇稀有货币对 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| 层 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| 层 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| 层 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| 层 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| 层 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| 外汇稀有货币对_其他 (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| 层 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| 层 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| 层 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| 层 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| 外汇稀有货币对 (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Metals | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| 层 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| 层 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| 层 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| 层 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| 层 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| 层 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| 层 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| 基础 金属 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 层 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| 层 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| 层 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| 层 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| 层 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| 层 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| 能源 (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| 层 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| 层 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| 层 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| 层 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| 层 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| 层 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| 能源 (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| 层 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| 层 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| 层 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 层 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| 层 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| 加密货币 CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| 层 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| 层 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| 层 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| 层 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| 层 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| 其他 加密货币 CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| 层 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| 真实 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 层级 | 手数从 | 手数至 | 杠杆倍数 (1:X) | 保证金 (%) |
| 层 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*计算公式 = (手数 * 合约规模) / 杠杆倍数
总保证金 : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
账户货币(美元)保证金总额: 1,755 EUR * 汇率 1.15 = 2,018.25 美元
*计算公式 = (手数 * 合约规模) / 杠杆倍数
总保证金 : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 美元
账户货币(美元)保证金总额: 1,755 美元 * 汇率 1 = 1,755 美元
*计算公式 = (手数 * 合约规模) / 杠杆倍数
总保证金 : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
账户货币(美元)保证金总额: 3,280 美元 * 汇率 0.56 = 1,836.80 美元
*计算公式 = (手数 * 合约规模 * XAU美元 价格) / 杠杆倍数
总保证金 : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 美元
账户货币(美元)保证金总额: 43,040 美元 * 汇率 1 = 43,040 美元
*计算公式 = (手数 * 合约规模) / 杠杆倍数
总保证金 : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 美元
账户货币(美元)保证金总额: 7,380 美元 * 汇率 1 = 7,380 美元
*计算公式 = (手数 * 合约规模 * US500 价格) / 杠杆倍数
总保证金 : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 美元
账户货币(美元)保证金总额: 720.8 美元 * 汇率 1 = 720.8 美元
*计算公式 = (手数 * 合约规模 * ES35 价格) / 杠杆倍数
总保证金 : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
账户货币(美元)保证金总额: 1,696 EUR * 汇率 1.15 = 1950.4 美元
*计算公式 = (手数 * 合约规模 * USOIL.c 价格) / 杠杆倍数
总保证金 : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 美元
账户货币(美元)保证金总额: 19,446 美元 * 汇率 1 = 19,446 美元
*计算公式 = (手数 * 合约规模 * BTC美元 价格) / 杠杆倍数
总保证金 : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 美元
账户货币(美元)保证金总额: 302,445 美元 * 汇率 1 = 302,445 美元
*计算公式 = (手数 * 合约规模 * COCOA 价格) / 杠杆倍数
总保证金 : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 美元
账户货币(美元)保证金总额: 10,335 美元 * 汇率 1 = 10,335 美元