Trace su propio camino hacia el éxito con nuestros innovadores niveles de apalancamiento.
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Nivel 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| Nivel 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Nivel 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| Nivel 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| Nivel 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| Nivel 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| Nivel 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| Nivel 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Nivel 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Nivel 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Nivel 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| Nivel 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Nivel 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Pares FX exóticos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| Nivel 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| Nivel 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| Nivel 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Nivel 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| Nivel 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| Pares FX exóticos_Otras (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Nivel 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| Nivel 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| Nivel 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| Nivel 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| Pares FX exóticos (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Metales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Nivel 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| Nivel 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Nivel 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Nivel 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Nivel 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| Nivel 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Nivel 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Base Metales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| Nivel 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| Nivel 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| Nivel 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| Nivel 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| Nivel 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| Energía (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| Nivel 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| Nivel 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| Nivel 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| Nivel 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| Nivel 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| Nivel 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| Energía (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| Nivel 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| Nivel 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| Nivel 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| Nivel 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Criptomoneda CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| Nivel 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| Nivel 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Nivel 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| Nivel 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| Nivel 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| Otros Criptomoneda CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| Nivel 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD sobre acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD sobre acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD sobre acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD sobre acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD sobre acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD sobre acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD sobre acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD sobre acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Real sobre acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Volumen de lotes desde | Volumen de lotes hasta | apalancamiento (1:X) | Margen (%) |
| Nivel 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*Formula = (lotes * Tamaño del contrato) / Apalancamiento
Margen total del instrumento en la divisa : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
Margen total en la divisa de la cuenta (USD): 1,755 EUR * Tipo de cambio 1.15 = 2,018.25 USD
*Formula = (lotes * Tamaño del contrato) / Apalancamiento
Margen total del instrumento en la divisa : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
Margen total en la divisa de la cuenta (USD): 1,755 USD * Tipo de cambio 1 = 1,755 USD
*Formula = (lotes * Tamaño del contrato) / Apalancamiento
Margen total del instrumento en la divisa : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
Margen total en la divisa de la cuenta (USD): 3,280 USD * Tipo de cambio 0.56 = 1,836.80 USD
*Formula = (lotes * Tamaño del contrato * XAUUSD Precio) / Apalancamiento
Margen total del instrumento en la divisa : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
Margen total en la divisa de la cuenta (USD): 43,040 USD * Tipo de cambio 1 = 43,040 USD
*Formula = (lotes * Tamaño del contrato) / Apalancamiento
Margen total del instrumento en la divisa : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
Margen total en la divisa de la cuenta (USD): 7,380 USD * Tipo de cambio 1 = 7,380 USD
*Formula = (lotes * Tamaño del contrato * US500 Precio) / Apalancamiento
Margen total del instrumento en la divisa : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
Margen total en la divisa de la cuenta (USD): 720.8 USD * Tipo de cambio 1 = 720.8 USD
*Formula = (lotes * Tamaño del contrato * ES35 Precio) / Apalancamiento
Margen total del instrumento en la divisa : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
Margen total en la divisa de la cuenta (USD): 1,696 EUR * Tipo de cambio 1.15 = 1950.4 USD
*Formula = (lotes * Tamaño del contrato * USOIL.c Precio) / Apalancamiento
Margen total del instrumento en la divisa : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
Margen total en la divisa de la cuenta (USD): 19,446 USD * Tipo de cambio 1 = 19,446 USD
*Formula = (lotes * Tamaño del contrato * BTCUSD Precio) / Apalancamiento
Margen total del instrumento en la divisa : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
Margen total en la divisa de la cuenta (USD): 302,445 USD * Tipo de cambio 1 = 302,445 USD
*Formula = (lotes * Tamaño del contrato * COCOA Precio) / Apalancamiento
Margen total del instrumento en la divisa : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
Margen total en la divisa de la cuenta (USD): 10,335 USD * Tipo de cambio 1 = 10,335 USD
Eleve el nivel de su experiencia en el trading con las herramientas esenciales que contribuirán a que alcance sus objetivos
Herramientas analíticas gratis e investigación diaria de los movimientos del mercado.
Solicite un retiro y reciba su dinero en la misma jornada.
Nos atenemos a las reglas de las pertinentes autoridades financieras.
Salvaguarde sus fondos contra la volatilidad del mercado.
Aprenda a su propio paso mediante videotutoriales y webinars en directo.
Asistencia dedicada al cliente, disponible más allá de los horarios laborales.