Χαράξτε τη δική σας πορεία στην επιτυχία με τα καινοτόμα Επίπεδα βαθμίδων μόχλευσης.
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Επίπεδα 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| Επίπεδα 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Επίπεδα 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| Επίπεδα 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| Επίπεδα 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| Επίπεδα 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| Επίπεδα 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| Επίπεδα 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Επίπεδα 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Επίπεδα 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Επίπεδα 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| Επίπεδα 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Επίπεδα 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Forex - εξωτικά | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| Επίπεδα 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| Επίπεδα 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| Επίπεδα 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Επίπεδα 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| Επίπεδα 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| Forex - εξωτικά_Άλλο (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Επίπεδα 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| Επίπεδα 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| Επίπεδα 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| Επίπεδα 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| Forex - εξωτικά (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Μέταλλα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Επίπεδα 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| Επίπεδα 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Επίπεδα 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Επίπεδα 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Επίπεδα 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| Επίπεδα 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Επίπεδα 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Βάση Μέταλλα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| Επίπεδα 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| Επίπεδα 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| Επίπεδα 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| Επίπεδα 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| Επίπεδα 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| Energies (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| Επίπεδα 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| Επίπεδα 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| Επίπεδα 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| Επίπεδα 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| Επίπεδα 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| Επίπεδα 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| Energies (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| Επίπεδα 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| Επίπεδα 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| Επίπεδα 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| Επίπεδα 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Κρυπτονόμισμα CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| Επίπεδα 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| Επίπεδα 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Επίπεδα 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| Επίπεδα 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| Επίπεδα 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| Άλλο Κρυπτονόμισμα CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| Επίπεδα 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Πραγματική Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδα | Όγκος lots από | Όγκος lots έως | Μόχλευση (1:X) | Περιθώριο (%) |
| Επίπεδα 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*Τύπος = (Lots * Μέγεθος συμβολαίου) / Μόχλευση
Συνολικό περιθώριο συναλλάγματος μέσου : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
Συνολικό περιθώριο σε νόμισμα λογαριασμού (USD): 1,755 EUR * Συντελεστής μετατροπής 1.15 = 2,018.25 USD
*Τύπος = (Lots * Μέγεθος συμβολαίου) / Μόχλευση
Συνολικό περιθώριο συναλλάγματος μέσου : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
Συνολικό περιθώριο σε νόμισμα λογαριασμού (USD): 1,755 USD * Συντελεστής μετατροπής 1 = 1,755 USD
*Τύπος = (Lots * Μέγεθος συμβολαίου) / Μόχλευση
Συνολικό περιθώριο συναλλάγματος μέσου : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
Συνολικό περιθώριο σε νόμισμα λογαριασμού (USD): 3,280 USD * Συντελεστής μετατροπής 0.56 = 1,836.80 USD
*Τύπος = (Lots * Μέγεθος συμβολαίου * XAUUSD Τιμή) / Μόχλευση
Συνολικό περιθώριο συναλλάγματος μέσου : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
Συνολικό περιθώριο σε νόμισμα λογαριασμού (USD): 43,040 USD * Συντελεστής μετατροπής 1 = 43,040 USD
*Τύπος = (Lots * Μέγεθος συμβολαίου) / Μόχλευση
Συνολικό περιθώριο συναλλάγματος μέσου : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
Συνολικό περιθώριο σε νόμισμα λογαριασμού (USD): 7,380 USD * Συντελεστής μετατροπής 1 = 7,380 USD
*Τύπος = (Lots * Μέγεθος συμβολαίου * US500 Τιμή) / Μόχλευση
Συνολικό περιθώριο συναλλάγματος μέσου : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
Συνολικό περιθώριο σε νόμισμα λογαριασμού (USD): 720.8 USD * Συντελεστής μετατροπής 1 = 720.8 USD
*Τύπος = (Lots * Μέγεθος συμβολαίου * ES35 Τιμή) / Μόχλευση
Συνολικό περιθώριο συναλλάγματος μέσου : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
Συνολικό περιθώριο σε νόμισμα λογαριασμού (USD): 1,696 EUR * Συντελεστής μετατροπής 1.15 = 1950.4 USD
*Τύπος = (Lots * Μέγεθος συμβολαίου * USOIL.c Τιμή) / Μόχλευση
Συνολικό περιθώριο συναλλάγματος μέσου : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
Συνολικό περιθώριο σε νόμισμα λογαριασμού (USD): 19,446 USD * Συντελεστής μετατροπής 1 = 19,446 USD
*Τύπος = (Lots * Μέγεθος συμβολαίου * BTCUSD Τιμή) / Μόχλευση
Συνολικό περιθώριο συναλλάγματος μέσου : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
Συνολικό περιθώριο σε νόμισμα λογαριασμού (USD): 302,445 USD * Συντελεστής μετατροπής 1 = 302,445 USD
*Τύπος = (Lots * Μέγεθος συμβολαίου * COCOA Τιμή) / Μόχλευση
Συνολικό περιθώριο συναλλάγματος μέσου : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
Συνολικό περιθώριο σε νόμισμα λογαριασμού (USD): 10,335 USD * Συντελεστής μετατροπής 1 = 10,335 USD
Αναβαθμίστε την εμπειρία συναλλαγών σας με χρήσιμα εργαλεία που υποστηρίζουν τους στόχους σας.
Δωρεάν αναλυτικά εργαλεία και καθημερινή έρευνα για το τι κινεί τις αγορές.
Κάνετε ανάληψη των χρημάτων σας την ίδια μέρα υποβολής του αιτήματος για ανάληψη.
Τηρούμε τους κανόνες των αντίστοιχων οικονομικών αρχών.
Μάθετε με τον δικό σας ρυθμό με δωρεάν εκπαιδευτικά βίντεο και ζωντανά ιστοσεμινάρια.
Προστασία των κεφαλαίων σας ενάντια στην αστάθεια της αγοράς.
Υποστήριξη πελατών διαθέσιμη και πέρα από τις εργάσιμες ώρες.