рд╣рдорд╛рд░реЗ рдЗрдиреЛрд╡реЗрдЯрд┐рд╡ рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ рд▓реЗрд╡рд▓реНрд╕ рд╕реЗ рдЯреНрд░реЗрдб рдХреА рд╕рдлрд▓рддрд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕реНтАНрд╡рдпрдВ рдХрд╛ рдЪрд╛рд░реНрдЯ рдмрдирд╛рдПрдВред
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| рдЯреАрдпрд░ 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| рдЯреАрдпрд░ 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| рдЯреАрдпрд░ 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| рдЯреАрдпрд░ 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| рдЯреАрдпрд░ 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| рдЯреАрдпрд░ 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| рдЯреАрдпрд░ 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| рдЯреАрдпрд░ 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| рдЯреАрдпрд░ 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| рдЯреАрдпрд░ 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| рдЯреАрдпрд░ 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| рдЯреАрдпрд░ 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| рдЯреАрдпрд░ 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| рдлреЙрд░реЗрдХреНрд╕ рдПрдХреНрд╕реЛрдЯрд┐рдХреНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| рдЯреАрдпрд░ 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| рдЯреАрдпрд░ 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| рдЯреАрдпрд░ 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| рдЯреАрдпрд░ 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| рдЯреАрдпрд░ 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| рдлреЙрд░реЗрдХреНрд╕ рдПрдХреНрд╕реЛрдЯрд┐рдХреНрд╕_рдЕрдиреНрдп (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| рдЯреАрдпрд░ 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| рдЯреАрдпрд░ 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| рдЯреАрдпрд░ 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| рдЯреАрдпрд░ 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| рдлреЙрд░реЗрдХреНрд╕ рдПрдХреНрд╕реЛрдЯрд┐рдХреНрд╕ (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| рдореЗрдЯрд▓реНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| рдЯреАрдпрд░ 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| рдЯреАрдпрд░ 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| рдЯреАрдпрд░ 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| рдЯреАрдпрд░ 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| рдЯреАрдпрд░ 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| рдЯреАрдпрд░ 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| рдЯреАрдпрд░ 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| рдмреЗрд╕ рдореЗрдЯрд▓реНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| рдЯреАрдпрд░ 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| рдЯреАрдпрд░ 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| рдЯреАрдпрд░ 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| рдЯреАрдпрд░ 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| рдЯреАрдпрд░ 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| рдПрдирд░реНрдЬреАреЫ (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| рдЯреАрдпрд░ 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| рдЯреАрдпрд░ 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| рдЯреАрдпрд░ 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| рдЯреАрдпрд░ 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| рдЯреАрдпрд░ 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| рдЯреАрдпрд░ 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| рдПрдирд░реНрдЬреАреЫ(NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| рдЯреАрдпрд░ 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| рдЯреАрдпрд░ 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| рдЯреАрдпрд░ 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| рдЯреАрдпрд░ 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| рдХреНрд░рд┐рдкреНрдЯреЛрдХрд░реЗрдВрд╕реА CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| рдЯреАрдпрд░ 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| рдЯреАрдпрд░ 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| рдЯреАрдпрд░ 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| рдЯреАрдпрд░ 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| рдЯреАрдпрд░ 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| рдЕрдиреНрдп рдХреНрд░рд┐рдкреНрдЯреЛрдХрд░реЗрдВрд╕реА CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| рдЯреАрдпрд░ 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD рд╕реНрдЯреЙрдХреНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD рд╕реНрдЯреЙрдХреНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD рд╕реНрдЯреЙрдХреНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD рд╕реНрдЯреЙрдХреНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD рд╕реНрдЯреЙрдХреНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD рд╕реНрдЯреЙрдХреНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD рд╕реНрдЯреЙрдХреНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD рд╕реНрдЯреЙрдХреНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡рд┐рдХ рд╕реНрдЯреЙрдХреНрд╕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| рдЯреАрдпрд░ рд▓реЗрд╡рд▓ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рд╕реЗ | рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо рд▓реЙрдЯ рддрдХ | рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ (1:X) | рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди (%) |
| рдЯреАрдпрд░ 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*рд╕реВрддреНрд░ = (рд▓реЙрдЯ * рдХреЙрдиреНрдЯреНрд░реИрдХреНрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ) / рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ
рдХреБрд▓ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдореБрджреНрд░рд╛ (EUR) : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
рдХреБрд▓ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдЦрд╛рддреЗ рдХреА рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) рдореЗрдВ: 1,755 EUR ├Ч рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рджрд░ 1.15 = 2,018.25 USD
*рд╕реВрддреНрд░ = (рд▓реЙрдЯ * рдХреЙрдиреНрдЯреНрд░реИрдХреНрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ) / рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ
рдХреБрд▓ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
рдХреБрд▓ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдЦрд╛рддреЗ рдХреА рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) рдореЗрдВ: 1,755 USD * рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рджрд░ 1 = 1,755 USD
*рд╕реВрддреНрд░ = (рд▓реЙрдЯ * рдХреЙрдиреНрдЯреНрд░реИрдХреНрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ) / рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ
рдХреБрд▓ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
рдХреБрд▓ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдЦрд╛рддреЗ рдХреА рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) рдореЗрдВ: 3,280 USD * рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рджрд░ 0.56 = 1,836.80 USD
*рд╕реВрддреНрд░ = (рд▓реЙрдЯ * рдХреЙрдиреНрдЯреНрд░реИрдХреНрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ * XAUUSD рдХреАрдордд) / рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ
рдХреБрд▓ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
рдХреБрд▓ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдЦрд╛рддреЗ рдХреА рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) рдореЗрдВ: 43,040 USD * рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рджрд░ 1 = 43,040 USD
*рд╕реВрддреНрд░ = (рд▓реЙрдЯ * рдХреЙрдиреНрдЯреНрд░реИрдХреНрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ) / рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ
рдХреБрд▓ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
рдХреБрд▓ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдЦрд╛рддреЗ рдХреА рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) рдореЗрдВ: 7,380 USD * рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рджрд░ 1 = 7,380 USD
*рд╕реВрддреНрд░ = (рд▓реЙрдЯ * рдХреЙрдиреНрдЯреНрд░реИрдХреНрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ * US500 рдХреАрдордд) / рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ
рдХреБрд▓ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
рдХреБрд▓ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдЦрд╛рддреЗ рдХреА рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) рдореЗрдВ: 720.8 USD * рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рджрд░ 1 = 720.8 USD
*рд╕реВрддреНрд░ = (рд▓реЙрдЯ * рдХреЙрдиреНрдЯреНрд░реИрдХреНрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ * ES35 рдХреАрдордд) / рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ
рдХреБрд▓ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
рдХреБрд▓ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдЦрд╛рддреЗ рдХреА рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) рдореЗрдВ: 1,696 EUR * рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рджрд░ 1.15 = 1950.4 USD
*рд╕реВрддреНрд░ = (рд▓реЙрдЯ * рдХреЙрдиреНрдЯреНрд░реИрдХреНрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ * USOIL.c рдХреАрдордд) / рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ
рдХреБрд▓ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
рдХреБрд▓ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдЦрд╛рддреЗ рдХреА рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) рдореЗрдВ: 19,446 USD * рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рджрд░ 1 = 19,446 USD
*рд╕реВрддреНрд░ = (рд▓реЙрдЯ * рдХреЙрдиреНрдЯреНрд░реИрдХреНрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ * BTCUSD рдХреАрдордд) / рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ
рдХреБрд▓ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
рдХреБрд▓ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдЦрд╛рддреЗ рдХреА рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) рдореЗрдВ: 302,445 USD * рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рджрд░ 1 = 302,445 USD
*рд╕реВрддреНрд░ = (рд▓реЙрдЯ * рдХреЙрдиреНрдЯреНрд░реИрдХреНрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ * COCOA рдХреАрдордд) / рд▓реАрд╡рд░реЗрдЬ
рдХреБрд▓ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реВрдореЗрдВрдЯ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
рдХреБрд▓ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди рдЦрд╛рддреЗ рдХреА рдореБрджреНрд░рд╛ (USD) рдореЗрдВ: 10,335 USD * рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рдг рджрд░ 1 = 10,335 USD
рдЖрдкрдХреЗ рд▓рдХреНрд╖реНрдпреЛрдВ рдХреЛ рд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдЯреВрд▓реНрд╕ рд╕реЗ рдЕрдкрдиреЗ рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдЕрдиреБрднрд╡ рдЙрдиреНрдирдд рдХрд░реЗрдВ
рдлреНрд░реА рдПрдирд╛рд▓рд┐рдЯрд┐рдХрд▓ рдЯреВрд▓ рдФрд░ рджреИрдирд┐рдХ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ -рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрдирд╢реАрд▓ рд░рд┐рд╕рд░реНрдЪред
рд╡рд┐рдердбреНрд░рд╛рд╡рд▓ рдХреЗ рджрд┐рди рд╣реА рдЕрдкрдиреЗ рдлрдВрдб рд╡рд┐рдердбреНрд░реЙ рдХрд░реЗрдВред
рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдлрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╢рд┐рдпрд▓ рдкреНрд░рд╛рдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХрд╛ рд╣рдо рдкрд╛рд▓рди рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреА рдЕрд╕реНрдерд┐рд░рддрд╛ рдХреЗ рд╡рд┐рд░реБрджреНрдз рдЕрдкрдиреЗ рдлрдВрдб рдмрдЪрд╛рдирд╛ред
рдлреНрд░реА рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рдЯреБрдЯреЛрд░рд┐рдЕрд▓реНрд╕ рдПрд╡рдВ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд╡реЗрдмрд┐рдирд╛рд░реНрд╕ рд╕реЗ рдЕрдкрдиреА рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛ рд╕реЗ рд╕реАрдЦреЗрдВред
рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╕рд╛рдпрд┐рдХ рд╕рдордп рдХреЗ рдмрд╛рдж рд╕рдорд░реНрдкрд┐рдд рдХрд╕реНтАНрдЯрдорд░ рд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдЙрдкрд▓рдмреНрдзред