Traccia il tuo percorso verso il successo nel mondo del trading con i nostri livelli di leva innovativi.
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Livello 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| Livello 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Livello 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| Livello 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| Livello 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| Livello 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| Livello 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| Livello 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Livello 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Livello 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Livello 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| Livello 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Livello 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Forex, Esotiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| Livello 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| Livello 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| Livello 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Livello 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| Livello 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| Forex, Esotiche_Altro (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Livello 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| Livello 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| Livello 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| Livello 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| Forex, Esotiche (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Metals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Livello 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| Livello 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Livello 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Livello 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Livello 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| Livello 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Livello 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Base Metalli | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| Livello 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| Livello 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| Livello 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| Livello 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| Livello 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| Energies (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| Livello 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| Livello 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| Livello 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| Livello 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| Livello 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| Livello 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| Energies (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| Livello 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| Livello 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| Livello 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
|---|---|---|---|---|
| Livello 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| Livello 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Criptovaluta CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| Livello 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| Livello 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Livello 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| Livello 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| Livello 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| Altro Criptovaluta CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| Livello 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD Azioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD Azioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD Azioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD Azioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD Azioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD Azioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD Azioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD Azioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Reale Azioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livelli | Volume lotti da | Volume lotti a | Leva (1:X) | Margine (%) |
| Livello 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*Formula = (lotti * Dimensione del contratto) / Leva finanziaria
Margine totale dello strumento in valuta : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
Margine totale nella valuta del conto (USD): 1,755 EUR * Tasso di conversione 1.15 = 2,018.25 USD
*Formula = (lotti * Dimensione del contratto) / Leva finanziaria
Margine totale dello strumento in valuta : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
Margine totale nella valuta del conto (USD): 1,755 USD * Tasso di conversione 1 = 1,755 USD
*Formula = (lotti * Dimensione del contratto) / Leva finanziaria
Margine totale dello strumento in valuta : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
Margine totale nella valuta del conto (USD): 3,280 USD * Tasso di conversione 0.56 = 1,836.80 USD
*Formula = (lotti * Dimensione del contratto * XAUUSD Prezzo) / Leva finanziaria
Margine totale dello strumento in valuta : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
Margine totale nella valuta del conto (USD): 43,040 USD * Tasso di conversione 1 = 43,040 USD
*Formula = (lotti * Dimensione del contratto) / Leva finanziaria
Margine totale dello strumento in valuta : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
Margine totale nella valuta del conto (USD): 7,380 USD * Tasso di conversione 1 = 7,380 USD
*Formula = (lotti * Dimensione del contratto * US500 Prezzo) / Leva finanziaria
Margine totale dello strumento in valuta : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
Margine totale nella valuta del conto (USD): 720.8 USD * Tasso di conversione 1 = 720.8 USD
*Formula = (lotti * Dimensione del contratto * ES35 Prezzo) / Leva finanziaria
Margine totale dello strumento in valuta : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
Margine totale nella valuta del conto (USD): 1,696 EUR * Tasso di conversione 1.15 = 1950.4 USD
*Formula = (lotti * Dimensione del contratto * USOIL.c Prezzo) / Leva finanziaria
Margine totale dello strumento in valuta : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
Margine totale nella valuta del conto (USD): 19,446 USD * Tasso di conversione 1 = 19,446 USD
*Formula = (lotti * Dimensione del contratto * BTCUSD Prezzo) / Leva finanziaria
Margine totale dello strumento in valuta : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
Margine totale nella valuta del conto (USD): 302,445 USD * Tasso di conversione 1 = 302,445 USD
*Formula = (lotti * Dimensione del contratto * COCOA Prezzo) / Leva finanziaria
Margine totale dello strumento in valuta : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
Margine totale nella valuta del conto (USD): 10,335 USD * Tasso di conversione 1 = 10,335 USD
Migliora la tua esperienza di trading con gli strumenti fondamentali per supportare i tuoi obiettivi
Strumenti di analisi gratuiti e ricerche giornaliere sugli eventi che fanno muovere i mercati.
Preleva i tuoi fondi il giorno stesso della richiesta di prelievo.
Rispettiamo le regole delle autorità finanziarie coinvolte.
Proteggi i tuoi fondi dalla volatilità del mercato.
Impara ai tuoi ritmi, con webinar live e video tutorial gratuiti.
Servizio clienti dedicato disponibile anche al di fuori dell’orario lavorativo.