ดำเนินการเทรดให้สำเร็จด้วยระดับชั้นเลเวอเรจที่ทันสมัยของเรา
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| ระดับ 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| ระดับ 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| ระดับ 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| ระดับ 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| ระดับ 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| ระดับ 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| ระดับ 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| ระดับ 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| ระดับ 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| ระดับ 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| ระดับ 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| ระดับ 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| ระดับ 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| ฟอเร็กซ์ Exotics | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| ระดับ 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| ระดับ 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| ระดับ 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| ระดับ 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| ระดับ 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| ฟอเร็กซ์ Exotics_อื่นๆ (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| ระดับ 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| ระดับ 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| ระดับ 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| ระดับ 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| ฟอเร็กซ์ Exotics (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| โลหะ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| ระดับ 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| ระดับ 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| ระดับ 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| ระดับ 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| ระดับ 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| ระดับ 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| ระดับ 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| ฐาน โลหะ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| ระดับ 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| ระดับ 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| ระดับ 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| ระดับ 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| ระดับ 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| พลังงาน (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| ระดับ 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| ระดับ 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| ระดับ 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| ระดับ 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| ระดับ 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| ระดับ 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| พลังงาน (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| ระดับ 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| ระดับ 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| ระดับ 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
|---|---|---|---|---|
| ระดับ 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| ระดับ 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| คริปโทเคอร์เรนซี CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| ระดับ 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| ระดับ 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| ระดับ 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| ระดับ 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| ระดับ 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| อื่นๆ คริปโทเคอร์เรนซี CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| ระดับ 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD หุ้น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD หุ้น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD หุ้น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD หุ้น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD หุ้น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD หุ้น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD หุ้น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD หุ้น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| จริง หุ้น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ระดับ | ปริมาณลอตตั้งแต่ | ปริมาณลอตถึง | เลเวอเรจ (1:X) | มาร์จิ้น (%) |
| ระดับ 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*สูตร = (ล็อต * ขนาดสัญญา) ÷ เลเวอเรจ
มาร์จิ้นรวมของตราสารในสกุลเงินมาร์จิ้น : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
มาร์จิ้นรวมในสกุลเงินบัญชี (USD): 1,755 EUR * อัตราแลกเปลี่ยน 1.15 = 2,018.25 USD
*สูตร = (ล็อต * ขนาดสัญญา) ÷ เลเวอเรจ
มาร์จิ้นรวมของตราสารในสกุลเงินมาร์จิ้น : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
มาร์จิ้นรวมในสกุลเงินบัญชี (USD): 1,755 USD * อัตราแลกเปลี่ยน 1 = 1,755 USD
*สูตร = (ล็อต * ขนาดสัญญา) ÷ เลเวอเรจ
มาร์จิ้นรวมของตราสารในสกุลเงินมาร์จิ้น : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
มาร์จิ้นรวมในสกุลเงินบัญชี (USD): 3,280 USD * อัตราแลกเปลี่ยน 0.56 = 1,836.80 USD
*สูตร = (ล็อต * ขนาดสัญญา * XAUUSD ราคา) ÷ เลเวอเรจ
มาร์จิ้นรวมของตราสารในสกุลเงินมาร์จิ้น : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
มาร์จิ้นรวมในสกุลเงินบัญชี (USD): 43,040 USD * อัตราแลกเปลี่ยน 1 = 43,040 USD
*สูตร = (ล็อต * ขนาดสัญญา) ÷ เลเวอเรจ
มาร์จิ้นรวมของตราสารในสกุลเงินมาร์จิ้น : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
มาร์จิ้นรวมในสกุลเงินบัญชี (USD): 7,380 USD * อัตราแลกเปลี่ยน 1 = 7,380 USD
*สูตร = (ล็อต * ขนาดสัญญา * US500 ราคา) ÷ เลเวอเรจ
มาร์จิ้นรวมของตราสารในสกุลเงินมาร์จิ้น : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
มาร์จิ้นรวมในสกุลเงินบัญชี (USD): 720.8 USD * อัตราแลกเปลี่ยน 1 = 720.8 USD
*สูตร = (ล็อต * ขนาดสัญญา * ES35 ราคา) ÷ เลเวอเรจ
มาร์จิ้นรวมของตราสารในสกุลเงินมาร์จิ้น : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
มาร์จิ้นรวมในสกุลเงินบัญชี (USD): 1,696 EUR * อัตราแลกเปลี่ยน 1.15 = 1950.4 USD
*สูตร = (ล็อต * ขนาดสัญญา * USOIL.c ราคา) ÷ เลเวอเรจ
มาร์จิ้นรวมของตราสารในสกุลเงินมาร์จิ้น : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
มาร์จิ้นรวมในสกุลเงินบัญชี (USD): 19,446 USD * อัตราแลกเปลี่ยน 1 = 19,446 USD
*สูตร = (ล็อต * ขนาดสัญญา * BTCUSD ราคา) ÷ เลเวอเรจ
มาร์จิ้นรวมของตราสารในสกุลเงินมาร์จิ้น : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
มาร์จิ้นรวมในสกุลเงินบัญชี (USD): 302,445 USD * อัตราแลกเปลี่ยน 1 = 302,445 USD
*สูตร = (ล็อต * ขนาดสัญญา * COCOA ราคา) ÷ เลเวอเรจ
มาร์จิ้นรวมของตราสารในสกุลเงินมาร์จิ้น : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
มาร์จิ้นรวมในสกุลเงินบัญชี (USD): 10,335 USD * อัตราแลกเปลี่ยน 1 = 10,335 USD
ยกระดับการเทรดของคุณด้วยเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย
เครื่องมือวิเคราะห์และการวิจัยการปรับตัวของตลาดรายวันฟรี
ถอนเงินของคุณภายในวันเดียวกับที่ขอถอนเงิน
เราปฏิบัติตามกฎของหน่วยงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
รักษาเงินของคุณจากความผันผวนของตลาด
เรียนรู้จากวิดีโอคำแนะนำและการสัมมนาทางเว็บแบบสดได้ฟรีตามที่คุณต้องการ
มีฝ่ายบริการลูกค้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือนอกเวลาทำการ