Yenilikçi kaldıraç seviyesi aşamalarımız sayesinde başarılı yatırımlara giden rotanızı belirleyin.
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seviye 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Seviye 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| Seviye 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Seviye 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| Seviye 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| Seviye 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| Seviye 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| Seviye 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seviye 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| Seviye 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Seviye 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Seviye 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Seviye 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| Seviye 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Seviye 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Egzotik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| Seviye 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| Seviye 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| Seviye 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Seviye 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| Seviye 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Egzotik_Diğer (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Seviye 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| Seviye 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| Seviye 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| Seviye 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Egzotik (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Metaller | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Seviye 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| Seviye 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Seviye 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Seviye 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Seviye 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| Seviye 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Seviye 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Temel Metaller | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seviye 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| Seviye 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| Seviye 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| Seviye 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| Seviye 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| Seviye 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| Enerji (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| Seviye 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| Seviye 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| Seviye 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| Seviye 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| Seviye 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| Seviye 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| Enerji (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| Seviye 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| Seviye 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| Seviye 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Seviye 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| Seviye 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Kripto para birimi CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| Seviye 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| Seviye 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Seviye 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| Seviye 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| Seviye 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| Diğer Kripto para birimi CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| Seviye 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD Hisseler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD Hisseler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD Hisseler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD Hisseler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD Hisseler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD Hisseler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD Hisseler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD Hisseler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Gerçek Hisseler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seviye Aşamasıs | Lot hacmi başlangıç | Lot hacmi son | Kaldıraç (1:X) | Margin (%) |
| Seviye 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*Formül = (Lots * Sözleşme boyutu) / Kaldıraç
Toplam Enstrüman Marjı Para Birimi : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
Hesap Para Biriminde Toplam Marj (USD): 1,755 EUR * Dönüşüm Oranı 1.15 = 2,018.25 USD
*Formül = (Lots * Sözleşme boyutu) / Kaldıraç
Toplam Enstrüman Marjı Para Birimi : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
Hesap Para Biriminde Toplam Marj (USD): 1,755 USD * Dönüşüm Oranı 1 = 1,755 USD
*Formül = (Lots * Sözleşme boyutu) / Kaldıraç
Toplam Enstrüman Marjı Para Birimi : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
Hesap Para Biriminde Toplam Marj (USD): 3,280 USD * Dönüşüm Oranı 0.56 = 1,836.80 USD
*Formül = (Lots * Sözleşme boyutu * XAUUSD Fiyat) / Kaldıraç
Toplam Enstrüman Marjı Para Birimi : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
Hesap Para Biriminde Toplam Marj (USD): 43,040 USD * Dönüşüm Oranı 1 = 43,040 USD
*Formül = (Lots * Sözleşme boyutu) / Kaldıraç
Toplam Enstrüman Marjı Para Birimi : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
Hesap Para Biriminde Toplam Marj (USD): 7,380 USD * Dönüşüm Oranı 1 = 7,380 USD
*Formül = (Lots * Sözleşme boyutu * US500 Fiyat) / Kaldıraç
Toplam Enstrüman Marjı Para Birimi : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
Hesap Para Biriminde Toplam Marj (USD): 720.8 USD * Dönüşüm Oranı 1 = 720.8 USD
*Formül = (Lots * Sözleşme boyutu * ES35 Fiyat) / Kaldıraç
Toplam Enstrüman Marjı Para Birimi : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
Hesap Para Biriminde Toplam Marj (USD): 1,696 EUR * Dönüşüm Oranı 1.15 = 1950.4 USD
*Formül = (Lots * Sözleşme boyutu * USOIL.c Fiyat) / Kaldıraç
Toplam Enstrüman Marjı Para Birimi : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
Hesap Para Biriminde Toplam Marj (USD): 19,446 USD * Dönüşüm Oranı 1 = 19,446 USD
*Formül = (Lots * Sözleşme boyutu * BTCUSD Fiyat) / Kaldıraç
Toplam Enstrüman Marjı Para Birimi : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
Hesap Para Biriminde Toplam Marj (USD): 302,445 USD * Dönüşüm Oranı 1 = 302,445 USD
*Formül = (Lots * Sözleşme boyutu * COCOA Fiyat) / Kaldıraç
Toplam Enstrüman Marjı Para Birimi : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
Hesap Para Biriminde Toplam Marj (USD): 10,335 USD * Dönüşüm Oranı 1 = 10,335 USD
Hedeflerinize giden yolda hızınızı arttıracak araçlar sayesinde yatırım deneyiminizi kolaylaştırın
Piyasa olayları hakkında araştırmalar ve ücretsiz analiz araçları.
Fonlarınızı, çekim talebinizi yaptığınız gün çekin.
İlgili finansal denetim kuruluşlarının mevzuatları çerçevesinde faaliyet göstermekteyiz.
Fonlarınız piyasa volatilitesine karşı koruma altında.
Ücretsiz video rehberler ve canlı webinerler ile kendi hızınızda öğrenin.
Destek ekibimiz günün her saati size yardımcı olmak için hazır bekliyor.