利用我們創新的槓桿層級,規劃您自己的成功交易之道。
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 層級 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| 層級 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| 層級 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| 層級 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| 層級 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| 層級 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| 層級 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| 層級 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 層級 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| 層級 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| 層級 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| 層級 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| 層級 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| 層級 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| 層級 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| 外匯稀有貨幣對 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| 層級 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| 層級 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| 層級 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| 層級 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| 層級 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| 外匯稀有貨幣對_其他 (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| 層級 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| 層級 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| 層級 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| 層級 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| 外匯稀有貨幣對 (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| 金屬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| 層級 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| 層級 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| 層級 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| 層級 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| 層級 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| 層級 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| 層級 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| 基礎 金屬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 層級 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| 層級 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| 層級 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| 層級 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| 層級 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| 層級 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| 能源 (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| 層級 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| 層級 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| 層級 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| 層級 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| 層級 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| 層級 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| 能源 (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| 層級 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| 層級 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| 層級 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 層級 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| 層級 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| 加密貨幣 CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| 層級 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| 層級 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| 層級 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| 層級 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| 層級 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| 其他 加密貨幣 CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| 層級 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| 真实 股票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 層級 | 手數從 | 手數至 | 槓桿 (1:X) | 保證金 (%) |
| 層級 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*計算公式 = (手數 * 合約規模) / 槓桿
總交易保證金貨幣 : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
帳戶貨幣(美元)總保證金: 1,755 EUR * 匯率 1.15 = 2,018.25 USD
*計算公式 = (手數 * 合約規模) / 槓桿
總交易保證金貨幣 : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
帳戶貨幣(美元)總保證金: 1,755 USD * 匯率 1 = 1,755 USD
*計算公式 = (手數 * 合約規模) / 槓桿
總交易保證金貨幣 : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
帳戶貨幣(美元)總保證金: 3,280 USD * 匯率 0.56 = 1,836.80 USD
*計算公式 = (手數 * 合約規模 * XAUUSD 價格) / 槓桿
總交易保證金貨幣 : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
帳戶貨幣(美元)總保證金: 43,040 USD * 匯率 1 = 43,040 USD
*計算公式 = (手數 * 合約規模) / 槓桿
總交易保證金貨幣 : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
帳戶貨幣(美元)總保證金: 7,380 USD * 匯率 1 = 7,380 USD
*計算公式 = (手數 * 合約規模 * US500 價格) / 槓桿
總交易保證金貨幣 : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
帳戶貨幣(美元)總保證金: 720.8 USD * 匯率 1 = 720.8 USD
*計算公式 = (手數 * 合約規模 * ES35 價格) / 槓桿
總交易保證金貨幣 : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
帳戶貨幣(美元)總保證金: 1,696 EUR * 匯率 1.15 = 1950.4 USD
*計算公式 = (手數 * 合約規模 * USOIL.c 價格) / 槓桿
總交易保證金貨幣 : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
帳戶貨幣(美元)總保證金: 19,446 USD * 匯率 1 = 19,446 USD
*計算公式 = (手數 * 合約規模 * BTCUSD 價格) / 槓桿
總交易保證金貨幣 : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
帳戶貨幣(美元)總保證金: 302,445 USD * 匯率 1 = 302,445 USD
*計算公式 = (手數 * 合約規模 * COCOA 價格) / 槓桿
總交易保證金貨幣 : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
帳戶貨幣(美元)總保證金: 10,335 USD * 匯率 1 = 10,335 USD