槓桿和保證金要求

盡可能提高交易潛能,最大限度地降低因使用動態槓桿而產生的高交易量所帶來的風險。進一步瞭解我們的保證金要求。

立即交易
Leverage and Margin

動態槓桿層級

利用我們創新的槓桿層級,規劃您自己的成功交易之道。

層級 名義價值 (USD) 名義價值 (EUR) 名義價值 (GBP) 名義價值 (JPY) 槓桿 (1:X) 保證金 (%)
層級 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 2000 0.05
層級 2 $100,000 - $500,000 €90,000 - €450,000 £80,000 - £400,000 ¥12,000,000 - ¥63,000,000 1000 0.1
層級 3 $500,000 - $2,000,000 €450,000 - €1,800,000 £400,000 - £1,600,000 ¥63,000,000 - ¥260,000,000 500 0.2
層級 4 $2,000,000 - $8,000,000 €1,800,000 - €7,300,000 £1,600,000 - £6,400,000 ¥260,000,000 - ¥1,000,000,000 200 0.5
層級 5 $8,000,000 - $16,000,000 €7,300,000 - €14,500,000 £6,400,000 - £12,800,000 ¥1,000,000,000 - ¥2,000,000,000 100 1
層級 6 $16,000,000 - $20,000,000 €14,500,000 - €18,000,000 £12,800,000 - £16,000,000 ¥2,000,000,000 - ¥2,600,000,000 50 2
層級 7 $20,000,000 - $25,000,000 €18,000,000 - €23,000,000 £16,000,000 - £20,000,000 ¥2,600,000,000 - ¥3,200,000,000 25 4
層級 8 $25,000,000 - $50,000,000 €23,000,000 - €45,000,000 £20,000,000 - £40,000,000 ¥3,200,000,000 - ¥6,400,000,000 10 10
層級 9 超過 $50,000,000 超過 €45,000,000 超過 £40,000,000 超過 ¥6,400,000,000 2 50

層級 名義價值 (USD) 名義價值 (EUR) 名義價值 (GBP) 名義價值 (JPY) 槓桿 (1:X) 保證金 (%)
層級 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 2000 0.05
層級 2 $100,000 - $300,000 €90,000 - €270,000 £80,000 - £240,000 ¥12,000,000 - ¥38,000,000 1000 0.1
層級 3 $300,000 - $1,200,000 €270,000 - €1,100,000 £240,000 - £960,000 ¥38,000,000 - ¥150,000,000 500 0.2
層級 4 $1,200,000 - $2,400,000 €1,100,000 - €2,200,000 £960,000 - £1,900,000 ¥150,000,000 - ¥300,000,000 200 0.5
層級 5 $2,400,000 - $12,000,000 €2,200,000 - €11,000,000 £1,900,000 - £9,600,000 ¥300,000,000 - ¥1,500,000,000 100 1
層級 6 $12,000,000 - $18,000,000 €11,000,000 - €15,000,000 £9,600,000 - £14,400,000 ¥1,500,000,000 - ¥2,300,000,000 50 2
層級 7 $18,000,000 - $27,000,000 €15,000,000 - €22,000,000 £14,400,000 - £21,600,000 ¥2,300,000,000 - ¥3,500,000,000 25 4
層級 8 $27,000,000 - $30,000,000 €22,000,000 - €25,000,000 £21,600,000 - £24,000,000 ¥3,500,000,000 - ¥3,800,000,000 10 10
層級 9 超過 $30,000,000 超過 €25,000,000 超過 £24,000,000 超過 ¥3,800,000,000 2 50

層級 名義價值 (USD) 名義價值 (EUR) 名義價值 (GBP) 名義價值 (JPY) 槓桿 (1:X) 保證金 (%)
層級 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 300 0.33
層級 2 $100,000 - $400,000 €90,000 - €360,000 £80,000 - £320,000 ¥12,000,000 - ¥50,000,000 200 0.5
層級 3 $400,000 - $800,000 €360,000 - €700,000 £320,000 - £640,000 ¥50,000,000 - ¥100,000,000 100 1
層級 4 $800,000 - $3,000,000 €700,000 - €2,700,000 £640,000 - £2,400,000 ¥100,000,000 - ¥400,000,000 50 2
層級 5 $3,000,000 - $4,500,000 €2,700,000 - €4,100,000 £2,400,000 - £3,600,000 ¥400,000,000 - ¥550,000,000 25 4
層級 6 $4,500,000 - $6,000,000 €4,100,000 - €5,500,000 £3,600,000 - £4,800,000 ¥550,000,000 - ¥750,000,000 10 10
層級 7 超過 $6,000,000 超過 €5,500,000 超過 £4,800,000 超過 ¥750,000,000 2 50

層級 名義價值 (USD) 名義價值 (EUR) 名義價值 (GBP) 名義價值 (JPY) 槓桿 (1:X) 保證金 (%)
層級 1 $0 - $100,000 €0 - €90,000 £0 - £80,000 ¥0 - ¥12,000,000 2000 0.05
層級 2 $100,000 - $300,000 €90,000 - €270,000 £80,000 - £240,000 ¥12,000,000 - ¥38,000,000 1000 0.1
層級 3 $300,000 - $1,500,000 €270,000 - €1,360,000 £240,000 - £1,200,000 ¥38,000,000 - ¥190,000,000 500 0.2
層級 4 $1,500,000 - $5.000,000 €1,360,000 - €4,500,000 £1,200,000 - £4,000,000 ¥190,000,000 - ¥640,000,000 200 0.5
層級 5 $5,000,000 - $12,000,000 €4,500,000 - €10,900,000 £4,000,000 - £9,600,000 ¥640,000,000 - ¥1,500,000,000 100 1
層級 6 $12,000,000 - $22,000,000 €10,900,000 - €20,000,000 £9,600,000 - £17,600,000 ¥1,500,000,000 - ¥2,800,000,000 50 2
層級 7 $22,000,000 - $35,000,000 €20,000,000 - €31,800,000 £17,600,000 - £28,000,000 ¥2,800,000,000 - ¥4,500,000,000 25 4
層級 8 超過 $35,000,000 超過 €31,800,000 超過 £28,000,000 超過 ¥4,500,000,000 2 50

指數 (AUS200, EU50, FRA40, DE40, UK100, US100, US500, US2000)
層級 手數 保證金 (%) 槓桿 (1:X)
層級 1 0 - 15 0.25% 1: 400
層級 2 16 - 100 0.50% 1: 200
層級 3 101 - 400 1.00% 1: 100
層級 4 401 - 600 2.00% 1: 50
層級 5 超過 600 4.00% 1: 25
指數 (US30, JPN225)
層級 手數 保證金 (%) 槓桿 (1:X)
層級 1 0 - 5 0.25% 1: 400
層級 2 6 - 50 0.50% 1: 200
層級 3 51 - 200 1.00% 1: 100
層級 4 201 - 300 2.00% 1: 50
層級 5 超過 301 4.00% 1: 25
指數 (ES35, HK50, NIFTY50, NED25)
層級 手數 保證金 (%) 槓桿 (1:X)
層級 1 0 - 200 1.00% 1: 100
層級 2 201 - 400 2.00% 1: 50
層級 3 超過 401 4.00% 1: 25

能源 (USOIL.c, UKOIL.c)
層級 手數 保證金 (%) 槓桿 (1:X)
層級 1 0 - 50 0.50% 1: 200
層級 2 51 - 250 1.00% 1: 100
層級 3 251 - 350 2.00% 1: 50
層級 4 超過 351 4.00% 1: 25
能源 (NATGAS)
層級 手數 保證金 (%) 槓桿 (1:X)
層級 1 0 - 10 0.50% 1: 200
層級 2 11 - 50 1.00% 1: 100
層級 3 51 - 100 2.00% 1: 50
層級 4 超過 101 4.00% 1: 25

CFD 加密貨幣 (BTC, ETH)
層級 手數 保證金 (%) 槓桿 (1:X)
層級 1 0 - 3 0.25% 1: 400
層級 2 4 - 10 0.50% 1: 200
層級 3 11 - 15 1.00% 1: 100
層級 4 16 - 25 2.00% 1: 50
層級 5 超過 26 4.00% 1: 25
Other 加密貨幣 CFD
層級 手數 保證金 (%) 槓桿 (1:X)
層級 1 0 - 25 2.00% 1: 50
層級 2 超過 26 4.00% 1: 25

帳戶貨幣 - 產品代碼組 - 產品代碼:美元 - 外匯主要貨幣對 - EURUSD(歐元美元)
客戶輸入 10 手EURUSD頭寸,價格在 1.0452。

動態槓桿的使用如下:

  • 帳戶幣種:美元
  • 產品代碼組:外匯主要貨幣對
  • EURUSD 合約規模:100,000 單位
  • EURUSD 保證金貨幣:歐元

合約規模 x 手數 x 對帳戶貨幣的匯率

  • 10 x 100,000 歐元 x 1.0452 (EURUSD 匯率) = 1,045,200 美元
動態保證金計算:

* 保證金公式 = 名義價值 / 槓桿

  1.  0 美元 - 100,000 美元 -> 槓桿:1:2000
  2.  100,000 美元 / 2000 = 50 美元
  3.  100,000 美元 -500,000 美元 - >槓桿: 1:1000
  4.  400,000 美元 / 1000 = 400 美元
  5.  500,000 美元 - 2,000,000 美元 -> 槓桿 1:500
  6.  545,200 美元(剩餘價值) / 500 = 1,090.4 美元
保證金要求:50 美元 + 400 美元 + 1,090.4 美元 = 1,540.4 美元

帳戶貨幣 - 產品代碼組 - 產品代碼:美元 - 外匯主要貨幣對 - USDJPY(美元日圓)
客戶輸入 10 手 USDJPY 頭寸,價格在 135.411。

動態槓桿的使用如下:

  • 帳戶幣種:美元
  • 產品代碼組:外匯主要貨幣對
  • USDJPY 合約規模:100,000 單位
  • USDJPY 保證金貨幣:美元

合約規模 x 手數 x 對帳戶貨幣的匯率

  • 10 x 100,000 x 1.00 = 1,000,000 美元
動態保證金計算:

* 保證金公式 = 名義價值 / 槓桿

  1.  0 美元 - 100,000 美元 -> 槓桿:1:2000
  2.  100,000 美元 x 1.00 / 2000 = 50 美元
  3.  100,000 美元 -500,000 美元 - >槓桿: 1:1000
  4.  400,000 美元 x 1.00 / 1000 = 400 美元
  5.  500,000 美元 - 2,000,000 美元 -> 槓桿 1:500
  6.  500,000 美元(剩餘價值) x 1,00 美元 / 500 = 1,000 美元
保證金要求:50 美元 + 400 美元 + 1,000 美元 = 1,450 美元

帳戶貨幣 - 產品代碼組 - 產品代碼:美元 - 金屬 - 黃金美元 (XAUUSD)
客戶輸入 20 手 XAUUSD 頭寸,價格在 1769.26。

動態槓桿的使用如下:

  • 帳戶幣種:美元
  • 產品代碼組:金屬
  • XAUUSD 合約規模:100 盎司
  • XAUUSD 保證金貨幣:美元

合約規模 x 手數 x 對帳戶貨幣的匯率

  • 20 x 100 XAU x 1769.26 (XAUUSD 價格) = 3,538,520 美元
動態保證金計算:

* 保證金公式 = 名義價值 / 槓桿

  1.   0 美元 - 100,000 美元 - > 槓桿:1:2000
  2.   100,000 美元 x 1.00 / 2000 = 50 美元
  3.   100,000 美元 - 300,000 美元 -> 槓桿:1:1000
  4.   200,000 美元 x 1.00 / 1000 = 200 美元
  5.   300,000 美元 - 1,500,000 美元 -> 槓桿 1:500
  6.   1,200,000 美元 x 1,00 美元 / 500 = 2,400 美元
  7.   1,500,000 美元 - 5,00,000 美元 -> 槓桿 1:200
  8.   2,038,520 美元 x 1,00 美元 / 200 = 10,192.60 美元
保證金要求:50 美元 + 200 美元 + 2,400 美元 + 10,192.60 美元 = 12,842.60 美元

帳戶貨幣 - 產品代碼組 - 產品代碼:美元 – 現貨指數 – US500
客戶輸入 40 手 US500 的買入(或賣出)頭寸,價格在 4,010.20。

動態槓桿的使用如下:

  • 帳戶幣種:美元
  • 產品代碼組:現貨指數
  • US500 合約規模:1指數
  • US500 保證金貨幣:美元

(1 x 15 x 4,010.20 x 1.00 / 400) = 150.38 美元

(1 x 25 x 4,010.20 x 1.00 / 200) = 501.28 美元

保證金要求:150.38 美元 +501.28 美元 = 651.66 美元

帳戶貨幣 - 產品代碼組 - 產品代碼:美元 – 現貨指數 – ES35
客戶輸入 40 手 ES35 的買入(或賣出)頭寸,價格在 8,331.75。

動態槓桿的使用如下:

  • 帳戶幣種:美元
  • 產品代碼組:現貨指數
  • ES35 合約規模:1指數
  • ES35 保證金貨幣:歐元
動態保證金計算:

層級 1 :(1 x 40 x 8,331.75 x 1.05 / 100) = 3,499.34 美元

保證金要求:3,499 美元

帳戶貨幣 - 產品代碼組 - 產品代碼:美元 – 能源 – USOIL.c
客戶輸入 270 手 USOIL.c 的買入(或賣出)頭寸,價格在 76.250。

動態槓桿的使用如下:

  • 帳戶幣種:美元
  • 產品代碼組:能源
  • USOIL.c 合約規模:100 桶
  • USOIL.c 保證金貨幣:美元
動態保證金計算:
  1.  層級 1: (100 x 50 x 76.250 x 1.00 / 200) = 1,906.25 美元
  2.  層級 2: (100 x 200 x 76.250 x 1.00 / 100) = 15,250 美元
  3.  層級 3: (100 x 20 x 76.250 x 1.00 / 50) = 3,050 美元
保證金要求:1,906.25 美元 + 15,250 美元 + 3,050 美元 = 20,206.25 美元

帳戶貨幣 - 產品代碼組 - 產品代碼:美元 – 加密貨幣 – BTC/USD(比特幣/美元)
客戶輸入 30 手 BTC/USD 的買入 (或賣出)頭寸,價格在 16,957.50。

動態槓桿的使用如下:

  • 帳戶幣種:美元
  • 產品代碼組:加密貨幣
  • BTC/USD 合約規模:1 個幣
  • BTC/USD 保證金貨幣:美元
動態保證金計算:
  1.  層級 1: (1 x 3 x 16,957.5 x 1.00 / 400) = 127.18 美元
  2.  層級 2: (1 x 7 x 16,957.5 x 1.00 / 200) = 296.74 美元
  3.  層級 3: (1 x 5 x 16,957.5 x 1.00 / 100) = 847.88 美元
  4.  層級 4: (1 x 10 x 16,957.5 x 1.00 / 50) = 3,391.5 美元
  5.  層級 5: (1 x 5 x 16,957.5 x 1.00 / 25) = 3,391.5 美元
保證金要求:127.18 美元 + 296.74 美元 + 847.88 美元 + 3,391.5 美元 + 3,391.5 美元 = 8,054.8美元

帳戶貨幣 - 產品代碼組 - 產品代碼:美元 – 期貨指數/大宗商品 – UK100_DC22、USOIL_JA23、SBEAN_JA23
客戶輸入 60 手 UK100 的買入(或賣出)頭寸,價格在 7,555.5,60 手 USOIL_JA23 的買入(或賣出)頭寸,價格在 75.900,還有 10 手 BEAN_JA23 的買入(或賣出)頭寸,價格在 1,451.63。

動態槓桿的使用如下:

  • 帳戶幣種:美元
  • 證券組:期貨指數、期貨商品
  • UK100_DC22 合約規模:1 份期貨合約
  • UK100_DC22 保證金貨幣:英鎊
  • USOIL_JA23 合約規模:100 份期貨合約
  • USOIL_JA23 保證金貨幣:美元
  • SBEAN_JA23 合約規模:4 份期貨合約
  • SBEAN_JA23 保證金貨幣:美元
動態保證金計算:
  1.  層級 1 (UK100_DC22):(1 x 50 x 7,555.5 x 1.22123 / 100) = 4,613.50 美元
  2.  層級 2 (UK100_DC22):(1 x 10 x 7,555.5 x 1.22123 / 50) = 1,845.36 美元
  3.  層級 1 (USOIL_JA23):(100 x 60 x 75.90 x 1.00 / 100) = 4,554 美元
  4.  層級 1 (SBEAN_JA23):(4 x 10 x 1,451.63 x 1.00 / 50) = 1,161.30 美元
保證金要求:4,613.50 美元 + 1,845.36 美元 + 4,554 美元 + 1,161.30 美元 = 12,174.16 美元

利用正確的工具實現您的財務目標

利用必要的工具支持您實現目標,升級您的交易體驗

Expert insights
專家洞察

免費的分析工具和每日市場動態研究。

Withdrawal within 24 hours
24 小時內出金

在提出出金申請的當日出金。

end to end Regulated
端到端監管

我們遵守相關金融當局的規則。

Negative balance protection
負餘額保護

抵禦市場波動,保存您的資金。

Education on demand
隨需教育

利用免費視頻教程和直播網絡講座,按自己的節奏學習。

Multilingual support
24/7 多語種客服支持

在工作時間之外提供專設的客服支援。