획기적인 레버리지 티어 레벨을 통해 성공적 트레이딩을 위한 나만의 코스를 계획할 수 있습니다.
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 티어 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| 티어 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| 티어 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| 티어 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| 티어 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| 티어 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| 티어 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| 티어 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 티어 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| 티어 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| 티어 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| 티어 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| 티어 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| 티어 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| 티어 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| FX 엑조틱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| 티어 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| 티어 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| 티어 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| 티어 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| 티어 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| FX 엑조틱_기타 (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| 티어 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| 티어 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| 티어 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| 티어 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| FX 엑조틱 (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Metals | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| 티어 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| 티어 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| 티어 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| 티어 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| 티어 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| 티어 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| 티어 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| 기본 금속 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 티어 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| 티어 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| 티어 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| 티어 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| 티어 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| 티어 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| 에너지 (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| 티어 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| 티어 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| 티어 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| 티어 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| 티어 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| 티어 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| 에너지 (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| 티어 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| 티어 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| 티어 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 티어 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| 티어 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| 가상화폐 CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| 티어 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| 티어 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| 티어 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| 티어 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| 티어 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| 기타 가상화폐 CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| 티어 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| 실물 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 티어 레벨 | 거래 롯 수량 시작 | 거래 롯 수량 종료 | 레버리지 (1:X) | 증거금 (%) |
| 티어 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*공식 = (랏 수 * 계약 규모) / 레버리지
총 상품 마진 통화 : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
계좌 통화(USD) 기준 총 마진: 1,755 EUR * 환율 1.15 = 2,018.25 USD
*공식 = (랏 수 * 계약 규모) / 레버리지
총 상품 마진 통화 : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
계좌 통화(USD) 기준 총 마진: 1,755 USD * 환율 1 = 1,755 USD
*공식 = (랏 수 * 계약 규모) / 레버리지
총 상품 마진 통화 : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
계좌 통화(USD) 기준 총 마진: 3,280 USD * 환율 0.56 = 1,836.80 USD
*공식 = (랏 수 * 계약 규모 * XAUUSD 가격) / 레버리지
총 상품 마진 통화 : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
계좌 통화(USD) 기준 총 마진: 43,040 USD * 환율 1 = 43,040 USD
*공식 = (랏 수 * 계약 규모) / 레버리지
총 상품 마진 통화 : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
계좌 통화(USD) 기준 총 마진: 7,380 USD * 환율 1 = 7,380 USD
*공식 = (랏 수 * 계약 규모 * US500 가격) / 레버리지
총 상품 마진 통화 : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
계좌 통화(USD) 기준 총 마진: 720.8 USD * 환율 1 = 720.8 USD
*공식 = (랏 수 * 계약 규모 * ES35 가격) / 레버리지
총 상품 마진 통화 : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
계좌 통화(USD) 기준 총 마진: 1,696 EUR * 환율 1.15 = 1950.4 USD
*공식 = (랏 수 * 계약 규모 * USOIL.c 가격) / 레버리지
총 상품 마진 통화 : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
계좌 통화(USD) 기준 총 마진: 19,446 USD * 환율 1 = 19,446 USD
*공식 = (랏 수 * 계약 규모 * BTCUSD 가격) / 레버리지
총 상품 마진 통화 : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
계좌 통화(USD) 기준 총 마진: 302,445 USD * 환율 1 = 302,445 USD
*공식 = (랏 수 * 계약 규모 * COCOA 가격) / 레버리지
총 상품 마진 통화 : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
계좌 통화(USD) 기준 총 마진: 10,335 USD * 환율 1 = 10,335 USD
목표 달성에 필수적인 도구로 거래 경험을 레벨업하세요.
무료 분석 도구와 일일 시장 리서치가 제공됩니다.
출금 요청 당일에 출금할 수 있습니다.
해당 금융당국의 규정을 준수합니다.
시장의 변동성으로부터 자금 보호.
무료 동영상 튜토리얼 및 라이브 웨비나를 통해 본인의 속도에 맞게 학습할 수 있습니다.
업무시간 외에도 전담 고객 지원을 받을 수 있습니다.