ํ๊ธฐ์ ์ธ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ์ ํตํด ์ฑ๊ณต์ ํธ๋ ์ด๋ฉ์ ์ํ ๋๋ง์ ์ฝ์ค๋ฅผ ๊ณํํ ์ ์์ต๋๋ค.
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| ํฐ์ด 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| ํฐ์ด 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| ํฐ์ด 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| ํฐ์ด 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| ํฐ์ด 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| ํฐ์ด 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| ํฐ์ด 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| ํฐ์ด 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| ํฐ์ด 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| ํฐ์ด 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| ํฐ์ด 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| ํฐ์ด 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| ํฐ์ด 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| FX ์์กฐํฑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| ํฐ์ด 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| ํฐ์ด 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| ํฐ์ด 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| ํฐ์ด 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| ํฐ์ด 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| FX ์์กฐํฑ_๊ธฐํ (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| ํฐ์ด 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| ํฐ์ด 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| ํฐ์ด 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| ํฐ์ด 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| FX ์์กฐํฑ (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Metals | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| ํฐ์ด 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| ํฐ์ด 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| ํฐ์ด 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| ํฐ์ด 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| ํฐ์ด 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| ํฐ์ด 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| ํฐ์ด 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| ๊ธฐ๋ณธ ๊ธ์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| ํฐ์ด 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| ํฐ์ด 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| ํฐ์ด 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| ํฐ์ด 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| ํฐ์ด 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| ์๋์ง (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| ํฐ์ด 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| ํฐ์ด 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| ํฐ์ด 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| ํฐ์ด 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| ํฐ์ด 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| ํฐ์ด 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| ์๋์ง (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| ํฐ์ด 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| ํฐ์ด 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| ํฐ์ด 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| ํฐ์ด 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| ๊ฐ์ํํ CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| ํฐ์ด 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| ํฐ์ด 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| ํฐ์ด 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| ํฐ์ด 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| ํฐ์ด 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| ๊ธฐํ ๊ฐ์ํํ CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| ํฐ์ด 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD ์ฃผ์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD ์ฃผ์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD ์ฃผ์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD ์ฃผ์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD ์ฃผ์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD ์ฃผ์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD ์ฃผ์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD ์ฃผ์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| ์ค๋ฌผ ์ฃผ์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ํฐ์ด ๋ ๋ฒจ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์์ | ๊ฑฐ๋ ๋กฏ ์๋ ์ข ๋ฃ | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (1:X) | ์ฆ๊ฑฐ๊ธ (%) |
| ํฐ์ด 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*๊ณต์ = (๋ ์ * ๊ณ์ฝ ๊ท๋ชจ) / ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง
์ด ์ํ ๋ง์ง ํตํ : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
๊ณ์ข ํตํ(USD) ๊ธฐ์ค ์ด ๋ง์ง: 1,755 EUR * ํ์จ 1.15 = 2,018.25 USD
*๊ณต์ = (๋ ์ * ๊ณ์ฝ ๊ท๋ชจ) / ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง
์ด ์ํ ๋ง์ง ํตํ : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
๊ณ์ข ํตํ(USD) ๊ธฐ์ค ์ด ๋ง์ง: 1,755 USD * ํ์จ 1 = 1,755 USD
*๊ณต์ = (๋ ์ * ๊ณ์ฝ ๊ท๋ชจ) / ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง
์ด ์ํ ๋ง์ง ํตํ : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
๊ณ์ข ํตํ(USD) ๊ธฐ์ค ์ด ๋ง์ง: 3,280 USD * ํ์จ 0.56 = 1,836.80 USD
*๊ณต์ = (๋ ์ * ๊ณ์ฝ ๊ท๋ชจ * XAUUSD ๊ฐ๊ฒฉ) / ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง
์ด ์ํ ๋ง์ง ํตํ : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
๊ณ์ข ํตํ(USD) ๊ธฐ์ค ์ด ๋ง์ง: 43,040 USD * ํ์จ 1 = 43,040 USD
*๊ณต์ = (๋ ์ * ๊ณ์ฝ ๊ท๋ชจ) / ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง
์ด ์ํ ๋ง์ง ํตํ : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
๊ณ์ข ํตํ(USD) ๊ธฐ์ค ์ด ๋ง์ง: 7,380 USD * ํ์จ 1 = 7,380 USD
*๊ณต์ = (๋ ์ * ๊ณ์ฝ ๊ท๋ชจ * US500 ๊ฐ๊ฒฉ) / ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง
์ด ์ํ ๋ง์ง ํตํ : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
๊ณ์ข ํตํ(USD) ๊ธฐ์ค ์ด ๋ง์ง: 720.8 USD * ํ์จ 1 = 720.8 USD
*๊ณต์ = (๋ ์ * ๊ณ์ฝ ๊ท๋ชจ * ES35 ๊ฐ๊ฒฉ) / ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง
์ด ์ํ ๋ง์ง ํตํ : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
๊ณ์ข ํตํ(USD) ๊ธฐ์ค ์ด ๋ง์ง: 1,696 EUR * ํ์จ 1.15 = 1950.4 USD
*๊ณต์ = (๋ ์ * ๊ณ์ฝ ๊ท๋ชจ * USOIL.c ๊ฐ๊ฒฉ) / ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง
์ด ์ํ ๋ง์ง ํตํ : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
๊ณ์ข ํตํ(USD) ๊ธฐ์ค ์ด ๋ง์ง: 19,446 USD * ํ์จ 1 = 19,446 USD
*๊ณต์ = (๋ ์ * ๊ณ์ฝ ๊ท๋ชจ * BTCUSD ๊ฐ๊ฒฉ) / ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง
์ด ์ํ ๋ง์ง ํตํ : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
๊ณ์ข ํตํ(USD) ๊ธฐ์ค ์ด ๋ง์ง: 302,445 USD * ํ์จ 1 = 302,445 USD
*๊ณต์ = (๋ ์ * ๊ณ์ฝ ๊ท๋ชจ * COCOA ๊ฐ๊ฒฉ) / ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง
์ด ์ํ ๋ง์ง ํตํ : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
๊ณ์ข ํตํ(USD) ๊ธฐ์ค ์ด ๋ง์ง: 10,335 USD * ํ์จ 1 = 10,335 USD
๋ชฉํ ๋ฌ์ฑ์ ํ์์ ์ธ ๋๊ตฌ๋ก ๊ฑฐ๋ ๊ฒฝํ์ ๋ ๋ฒจ์ ํ์ธ์.
๋ฌด๋ฃ ๋ถ์ ๋๊ตฌ์ ์ผ์ผ ์์ฅ ๋ฆฌ์์น๊ฐ ์ ๊ณต๋ฉ๋๋ค.
์ถ๊ธ ์์ฒญ ๋น์ผ์ ์ถ๊ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
ํด๋น ๊ธ์ต๋น๊ตญ์ ๊ท์ ์ ์ค์ํฉ๋๋ค.
์์ฅ์ ๋ณ๋์ฑ์ผ๋ก๋ถํฐ ์๊ธ ๋ณดํธ.
๋ฌด๋ฃ ๋์์ ํํ ๋ฆฌ์ผ ๋ฐ ๋ผ์ด๋ธ ์จ๋น๋๋ฅผ ํตํด ๋ณธ์ธ์ ์๋์ ๋ง๊ฒ ํ์ตํ ์ ์์ต๋๋ค.
์ ๋ฌด์๊ฐ ์ธ์๋ ์ ๋ด ๊ณ ๊ฐ ์ง์์ ๋ฐ์ ์ ์์ต๋๋ค.