Hãy vạch ra lộ trình giao dịch thành công của riêng bạn với các cấp độ đòn bẩy sáng tạo của chúng tôi.
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bậc 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Bậc 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| Bậc 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Bậc 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| Bậc 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| Bậc 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| Bậc 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| Bậc 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bậc 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| Bậc 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Bậc 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Bậc 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Bậc 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| Bậc 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Bậc 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Exotics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| Bậc 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| Bậc 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| Bậc 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Bậc 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| Bậc 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Exotics_Khác (NOK, SEK, ZAR, DKK, MXN, PLN, CZK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Bậc 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| Bậc 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| Bậc 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| Bậc 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Exotics (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Kim loại | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Bậc 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| Bậc 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Bậc 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Bậc 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Bậc 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| Bậc 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Bậc 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Cơ sở Kim loại | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bậc 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| Bậc 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| Bậc 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| Bậc 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| Bậc 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| Bậc 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| NĂNG LƯỢNG (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| Bậc 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| Bậc 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| Bậc 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| Bậc 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| Bậc 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| Bậc 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| NĂNG LƯỢNG (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| Bậc 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| Bậc 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| Bậc 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bậc 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| Bậc 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Tiền điện tử CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| Bậc 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| Bậc 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Bậc 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| Bậc 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| Bậc 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| Khác Tiền điện tử CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| Bậc 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Thực tế Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cấp bậc | Khối lượng lot từ | Khối lượng lot đến | Đòn bẩy (1:X) | Ký quỹ (%) |
| Bậc 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*Công thức = (Số lô * Kích thước hợp đồng) / Đòn bẩy
Tổng tiền ký quỹ của công cụ : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
Tổng tiền ký quỹ trong tài khoản (USD): 1,755 EUR * Tỷ giá quy đổi 1.15 = 2,018.25 USD
*Công thức = (Số lô * Kích thước hợp đồng) / Đòn bẩy
Tổng tiền ký quỹ của công cụ : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
Tổng tiền ký quỹ trong tài khoản (USD): 1,755 USD * Tỷ giá quy đổi 1 = 1,755 USD
*Công thức = (Số lô * Kích thước hợp đồng) / Đòn bẩy
Tổng tiền ký quỹ của công cụ : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
Tổng tiền ký quỹ trong tài khoản (USD): 3,280 USD * Tỷ giá quy đổi 0.56 = 1,836.80 USD
*Công thức = (Số lô * Kích thước hợp đồng * XAUUSD Giá) / Đòn bẩy
Tổng tiền ký quỹ của công cụ : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
Tổng tiền ký quỹ trong tài khoản (USD): 43,040 USD * Tỷ giá quy đổi 1 = 43,040 USD
*Công thức = (Số lô * Kích thước hợp đồng) / Đòn bẩy
Tổng tiền ký quỹ của công cụ : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
Tổng tiền ký quỹ trong tài khoản (USD): 7,380 USD * Tỷ giá quy đổi 1 = 7,380 USD
*Công thức = (Số lô * Kích thước hợp đồng * US500 Giá) / Đòn bẩy
Tổng tiền ký quỹ của công cụ : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
Tổng tiền ký quỹ trong tài khoản (USD): 720.8 USD * Tỷ giá quy đổi 1 = 720.8 USD
*Công thức = (Số lô * Kích thước hợp đồng * ES35 Giá) / Đòn bẩy
Tổng tiền ký quỹ của công cụ : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
Tổng tiền ký quỹ trong tài khoản (USD): 1,696 EUR * Tỷ giá quy đổi 1.15 = 1950.4 USD
*Công thức = (Số lô * Kích thước hợp đồng * USOIL.c Giá) / Đòn bẩy
Tổng tiền ký quỹ của công cụ : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
Tổng tiền ký quỹ trong tài khoản (USD): 19,446 USD * Tỷ giá quy đổi 1 = 19,446 USD
*Công thức = (Số lô * Kích thước hợp đồng * BTCUSD Giá) / Đòn bẩy
Tổng tiền ký quỹ của công cụ : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
Tổng tiền ký quỹ trong tài khoản (USD): 302,445 USD * Tỷ giá quy đổi 1 = 302,445 USD
*Công thức = (Số lô * Kích thước hợp đồng * COCOA Giá) / Đòn bẩy
Tổng tiền ký quỹ của công cụ : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
Tổng tiền ký quỹ trong tài khoản (USD): 10,335 USD * Tỷ giá quy đổi 1 = 10,335 USD
Nâng cao trải nghiệm giao dịch với các công cụ cần thiết hỗ trợ mục tiêu của bạn
Công cụ phân tích miễn phí và nghiên cứu biến động thị trường hàng ngày.
Rút tiền trong cùng một ngày sau khi gửi yêu cầu rút tiền.
Chúng tôi tuân thủ các quy định của cơ quan tài chính có liên quan.
Bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động của thị trường.
Học theo tốc độ của riêng bạn với các hướng dẫn bằng video và hội thảo trực tuyến miễn phí.
Được hỗ trợ bởi đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm bất cứ lúc nào.